- 고양
- 파주
- 김포
- 부천
- 양주
- 의정부
- 경기도
- 기획
- 특집
- 핫이슈
- 시사
- 정보
- 칼럼
- 인물
- 토론
- 시민TV
- 포토뉴스
- 영상뉴스
체납규모 | 2021년 | 2022년 | ||||
누계체납 | 정리중 | 정리보류 | 누계체납 | 정리중 | 정리보류 | |
합계 | 998,607 | 114,536 | 884,071 | 1,025,140 | 155,673 | 869,467 |
5백만 미만 | 8,752 | 5,133 | 3,619 | 9,551 | 6,431 | 3,120 |
5백만 이상 | 9,675 | 4,837 | 4,838 | 10,037 | 5,732 | 4,305 |
1천만 이상 | 73,286 | 24,694 | 48,592 | 73,177 | 29,362 | 43,815 |
5천만 이상 | 72,843 | 15,755 | 57,088 | 72,555 | 20,716 | 51,839 |
1억 이상 | 102,721 | 14,750 | 87,971 | 102,961 | 21,051 | 81,910 |
2억 이상 | 160,503 | 15,647 | 144,856 | 162,842 | 23,488 | 139,354 |
5억 이상 | 121,234 | 9,315 | 111,919 | 122,722 | 13,665 | 109,057 |
10억 이상 | 449,593 | 24,405 | 425,188 | 471,295 | 35,228 | 436,067 |
세무서 | 2021년 | 2022년 | ||||
누계체납 | 정리중 | 정리보류 | 누계체납 | 정리중 | 정리보류 | |
전국 | 998,607 | 114,536 | 884,071 | 1,025,140 | 155,673 | 869,467 |
서울청 합계 | 299,004 | 32,618 | 266,386 | 295,964 | 42,962 | 253,002 |
종로 | 10,665 | 655 | 10,010 | 10,295 | 914 | 9,381 |
남대문 | 4,137 | 245 | 3,892 | 5,127 | 588 | 4,539 |
마포 | 9,651 | 1,241 | 8,410 | 9,800 | 1,495 | 8,305 |
용산 | 12,116 | 1,007 | 11,109 | 12,117 | 1,518 | 10,599 |
영등포 | 11,066 | 1,345 | 9,721 | 10,626 | 1,542 | 9,084 |
동작 | 8,838 | 947 | 7,891 | 8,472 | 1,177 | 7,295 |
강서 | 10,203 | 1,308 | 8,895 | 9,501 | 1,632 | 7,869 |
서대문 | 4,945 | 503 | 4,442 | 5,572 | 1,293 | 4,279 |
은평 | 4,983 | 574 | 4,409 | 4,873 | 751 | 4,122 |
구로 | 9,879 | 1,043 | 8,836 | 9,584 | 1,184 | 8,400 |
반포 | 21,570 | 2,474 | 19,096 | 21,723 | 3,013 | 18,710 |
양천 | 5,842 | 525 | 5,317 | 5,769 | 773 | 4,996 |
금천 | 6,899 | 981 | 5,918 | 7,122 | 1,375 | 5,747 |
삼성 | 22,232 | 2,411 | 19,821 | 22,565 | 3,595 | 18,970 |
관악 | 5,870 | 642 | 5,228 | 5,648 | 800 | 4,848 |
중부 | 8,798 | 743 | 8,055 | 8,047 | 1,024 | 7,023 |
동대문 | 8,935 | 701 | 8,234 | 8,753 | 828 | 7,925 |
중랑 | 4,624 | 471 | 4,153 | 4,807 | 896 | 3,911 |
성동 | 14,934 | 2,140 | 12,794 | 15,021 | 2,471 | 12,550 |
성북 | 6,855 | 784 | 6,071 | 6,574 | 1,035 | 5,539 |
도봉 | 6,339 | 501 | 5,838 | 6,225 | 665 | 5,560 |
강남 | 23,872 | 2,695 | 21,177 | 23,042 | 3,038 | 20,004 |
강동 | 7,840 | 693 | 7,147 | 7,212 | 846 | 6,366 |
서초 | 23,765 | 3,398 | 20,367 | 22,386 | 3,380 | 19,006 |
송파 | 8,649 | 1,178 | 7,471 | 8,495 | 1,336 | 7,159 |
노원 | 6,144 | 585 | 5,559 | 5,809 | 698 | 5,111 |
역삼 | 20,827 | 2,055 | 18,772 | 22,286 | 4,007 | 18,279 |
잠실 | 8,526 | 773 | 7,753 | 8,513 | 1,088 | 7,425 |
Copyrights ⓒ 시민신문 & www.citizennews.co.kr, 무단 전재 및 재배포 금지